Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

219/2012 Z. z. v znení účinnom od 1. 10. 2012
219
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. júla 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 3 časti A POĽNÉ PLODINY A ZELENINY prvý a druhý bod znejú:
„1.
Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „protokoly CPVO“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:
a)
poľné plodiny
kostrava vláskovitáTP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava ovčiaTP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava červenáTP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava drsnolistáTP 67/1 z 23. 6. 2011
mätonoh mnohokvetýTP 4/1 z 23. 6. 2011
mätonoh trváciTP 4/1 z 23. 6. 2011
mätonoh hybridnýTP 4/1 z 23. 6. 2011
hrach siaty TP 7/2 z 11. 3. 2010
repka olejkaTP 36/2 zo 16. 11. 2011
slnečnica ročná TP 81/1 z 31. 10. 2002
ľan siatyTP 57/1 z 21. 3. 2007
ovos nahý TP 20/1 zo 6. 11. 2003
ovos siaty TP 20/1 zo 6. 11. 2003
jačmeň siaty TP 19/2 rev. z 11. 3. 2010
ryža siata TP 16/1 z 18. 11. 2004
raž siata TP 58/1 z 31. 10. 2002
tritikaleTP 121/2 rev. 1 zo 16. 2. 2011
pšenica letná TP 3/4 rev. 2 zo 16. 2. 2011
pšenica tvrdáTP 120/2 zo 6. 11. 2003
kukurica siata (okrem cukrovej a pukancovej)TP 2/3 z 11. 3. 2010
zemiakTP 23/2 z 1. 12. 2005
b)
zeleniny
cibuľa a cibuľa kuchynská nakopenáTP 46/2 z 1. 4. 2009
šalotkaTP 46/2 z 1. 4. 2009
cibuľa zimná TP 161/1 z 11. 3. 2010
pór pestovaný TP 85/2 z 1. 4. 2009
cesnak kuchynský TP 162/1 z 25. 3. 2004
cesnak pažítkový (pažítka)TP 198/1 z 1. 4. 2009
zeler voňavý stopkovýTP 82/1 z 13. 3. 2008
zeler voňavý buľvovýTP 74/1 z 13. 3. 2008
asparágus lekársky (špargľa)TP 130/2 zo 16. 2. 2011
repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskejTP 60/1 z 1. 4. 2009
karfiolTP 45/2 z 11. 3. 2010
brokolica TP 151/2 z 21. 3. 2007
kel ružičkový TP 54/2 z 1. 12. 2005
kel hlávkový, kapusta hlávková biela, kapusta hlávková červenáTP 48/3 zo 16. 2. 2011
kalerábTP 65/1 z 25. 3. 2004
kapusta pekinská / čínskaTP 105/1 z 13. 3. 2008
paprika ročnáTP 76/2 z 21. 3. 2007
čakanka štrbáková pravá kučeravá,

čakanka štrbáková pravá širokolistá
TP 118/2 z 1. 12. 2005
čakanka obyčajnáTP 173/1 z 25. 3. 2004
čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)TP 172/2 z 1. 12. 2005
dyňa červenáTP 142/1 z 21. 3. 2007
melón cukrovýTP 104/2 z 21. 3. 2007
uhorka siata šalátová, uhorka siata nakladačka TP 61/2 z 13. 3. 2008
tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónováTP 119/1 z 25. 3. 2004
artičoka kardová, artičoka zeleninováTP 184/1 z 25. 3. 2004
mrkva obyčajná, mrkva kŕmnaTP 49/3 z 13. 3. 2008
fenikel obyčajnýTP 183/1 z 25. 3. 2004
šalát siaty TP 13/5 zo 16. 2. 2011
rajčiak jedlýTP 44/3 z 21. 3. 2007
petržlen záhradnýTP 136/1 z 21. 3. 2007
fazuľa šarlátováTP 9/1 z 21. 3. 2007
fazuľa záhradná kríčkovitá, fazuľa záhradná tyčováTP 12/3 z 1. 4. 2009
hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý lúskavý, hrach siaty pravý cukrovýTP 7/2 z 11. 3. 2010
reďkev siata pravá (reďkovka)TP 64/1 z 27. 3. 2002
ľuľok baklažánový (baklažán)TP 117/1 z 13. 3. 2008
špenát siatyTP 55/3 z 11. 3. 2010
valeriánka poľnáTP 75/2 z 21. 3. 2007
bôb obyčajnýTP bôb obyčajný/1 z 25. 3. 2004
kukurica siata cukrová, kukurica siata pukancováTP 2/3 z 11. 3. 2010
2.
Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín (ďalej len „metodiky UPOV“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:
a)
poľné plodiny
repa kŕmnaTG/150/3 zo 4. 11. 1994
psinček psíTG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obrovskýTG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček poplazovýTG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obyčajný tenučkýTG/30/6 z 12. 10. 1990
stoklas preháňavýTG/180/3 zo 4. 4. 2001
stoklas sitkanskýTG/180/3 zo 4. 4. 2001
reznačka laločnatáTG/31/8 zo 17. 4. 2002
kostrava trsteníkovitáTG/39/8 zo 17. 4. 2002
kostrava lúčnaTG/39/8 zo 17. 4. 2002
kostravovecTG/243/1 z 9. 4. 2008
timotejka uzlatáTG/34/6 zo 7. 11. 1984
timotejka lúčnaTG/34/6 zo 7. 11. 1984
lipnica lúčnaTG/33/6 z 12. 10. 1990
lupina bielaTG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina úzkolistáTG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina žltáTG/66/4 z 31. 3. 2004
lucerna siataTG/6/5 zo 6. 4. 2005
lucerna menlivá TG/6/5 zo 6. 4. 2005
ďatelina lúčnaTG/5/7 zo 4. 4. 2001
ďatelina plaziváTG/38/7 z 9. 4. 2003
bôb obyčajnýTG/8/6 zo 17. 4. 2002
vika siataTG/32/6 z 21. 10. 1988
kvakaTG/89/6 rev. zo 4. 4. 2001 + 1. 4. 2009
reďkev siata olejnáTG/178/3 zo 4. 4. 2001
podzemnica olejnáTG/93/3 z 13. 11. 1985
repica olejnatáTG/185/3 zo 17. 4. 2002
požlt farbiarskyTG/134/3 z 12. 10. 1990
bavlníkTG/88/6 zo 4. 4. 2001
mak siatyTG/166/3 z 24. 3. 1999
horčica bielaTG/179/3 zo 4. 4. 2001
sója fazuľováTG/80/6 z 1. 4. 1998
cirok dvojfarebnýTG/122/3 zo 6. 10. 1989
b)
zeleniny
repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)TG/106/4 z 31. 3. 2004
kel kučeravýTG/90/6 z 31. 3. 2004
okrúhlicaTG/37/10 zo 4. 4. 2001
čakanka obyčajná siata listová (šalátová)TG/154/3 z 18. 10. 1996
tekvica obrovskáTG/155/4 rev. z 28. 3. 2007 + 1. 4. 2009
reďkev siata čierna TG/63/6 z 24. 3. 1999
rebarbora vlnitáTG/62/6 z 24. 3. 1999
hadomor španielskyTG/116/4 z 24. 3. 2010“.


2.
Príloha č. 4 sa dopĺňa bodom 20, ktorý znie:
„20.
Vykonávacia smernica Komisie 2012/8/EÚ z 2. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 64, 3. 3. 2012).“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.
Robert Fico v. r.