Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

27/2011 Z. z. v znení účinnom od 15. 2. 2011
27
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 1. februára 2011,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1)
Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhu vtáka európskeho významu a sťahovavého druhu vtáka sokola rároha a zabezpečenia podmienok jeho prežitia a rozmnožovania.
(2)
Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Trnava v katastrálnych územiach Bohunice, Bučany, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Horné Lovčice, Jaslovce, Kátlovce, Malé Brestovany, Malženice, Paderovce, Radošovce, Špačince, Trnava a Veľké Brestovany a v okrese Piešťany v katastrálnych územiach Dolné Dubovany, Dolný Lopašov, Horné Dubovany, Chtelnica, Nižná, Rakovice, Ťapkové, Veľké Kostoľany a Veselé.
(3)
Chránené vtáčie územie má výmeru 5533,5300 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

(1)
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje vykonávanie mechanizovaných prác pri poľnohospodárskej činnosti a pri hospodárení v lese1) okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa2) alebo vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda sokola rároha od 1. marca do 30. júna, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.
(2)
Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 sa určí každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a hniezdisk v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie uplatňuje, alebo ak sa po určení takéhoto obmedzenia preukážu nové skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia.

§ 3

(1)
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trnave, na Obvodnom úrade životného prostredia v Trnave a na Obvodnom úrade životného prostredia v Piešťanoch.
(2)
Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou je vektorový geodetický podklad obsahujúci líniu hranice chráneného vtáčieho územia.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2011.
József Nagy v. r.
Poznámky
1)
§ 18 až 27 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
2)
§ 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Príloha k vyhláške č. 27/2011 Z. z.

VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom katastra nehnuteľností k 1. januáru 2010, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000 tejto nomenklatúry:
35 – 31 Trnava
35 – 32 Trnava
35 – 33 Trnava
35 – 34 Trnava
Vonkajšia hranica
Hranica chráneného vtáčieho územia v severnej časti obchádza zastavané územie obce Dolný Lopašov, pokračuje na východ hranicami pozemkov nepriamym smerom, schádza Kočínskym potokom na západný okraj zastavaného územia obce Dubovany a pokračuje juhozápadným smerom na horný okraj zastavaného územia obce Veľké Kostoľany. Poľnými cestami prechádza západným smerom na horný okraj zastavaného územia obce Radošovce, schádza západným okrajom zastavaného územia obce Paderovce na poľnú cestu a poľnou cestou juhovýchodným smerom prechádza po západnej strane zastavaného územia obce Jaslovské Buhonice na jeho južný okraj a pozdĺž štátnej cesty schádza na západný okraj zastavaného územia obce Malženice, odkiaľ pokračuje juhovýchodným smerom poľnou cestou na západný okraj obce Bučany. Poľnou cestou južným smerom obchádza západný okraj zastavného územia obcí Brestovany a Horné Lovčice. Na južnom okraji obce Horné Lovčice sa hranica ostro stáča smerom na sever, pokračuje až po štátnu cestu Trnava – Bučany, kde prechádza po katastrálnej hranici k. ú. Trnava s k. ú. Malé Brestovany, Veľké Brestovany a Bučany, kde sa lomí severozápadným smerom a ústi na štátnu cestu Trnava – Malženice, z ktorej sa odpája a vedie katastrálnou hranicou medzi k. ú. Trnava a k. ú. Špačince smerom na severozápad a poľnými cestami ústi na štátnu cestu Trnava – Dolná Krupá, pozdĺž ktorej vedie až na južný okraj zastavaného územia obce Dolná Krupá. Obchádza zastavané územie tejto obce z východnej strany a pokračuje hranicami pozemkov severozápadným smerom, kde sa asi po 200 m lomí smerom severovýchodným, aby sa po asi 180 m stočila juhovýchodným smerom k obci Dolné Dubové, ktorej zastavané územie obchádza po obvode a pozdĺž štátnej cesty prichádza na južný okraj obce Kátlovce. Zastavené územie obce Kátlovce hranica chráneného vtáčieho územia obchádza z východnej strany, pokračuje hore poľnou cestou a na severnej hranici katastrálneho územia Kátlovce sa lomí na východ na lokalitu Dedová. Odtiaľ pokračuje poľnými cestami na dolný okraj obce Dolný Lopašov, kde sa uzatvára.
Vnútorné hranice
Vnútorné hranice vyčleňujú z chráneného vtáčieho územia zastavané územia obcí Nižná a Špačince nachádzajúce sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia.
Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia evidovaných v katastri nehnuteľností so stavom k 1. januáru 2010 ako parcely registra „C“.
Okres Trnava
Katastrálne územie Bohunice:
201/38, 215, 216/1, 216/2, 217/1, 218, 220, 222, 223, 224/1, 224/2, 227, 229/1, 229/2, 230, 231/1, 231/2, 232, 233, 234, 236/1, 236/2, 241, 243/1, 243/4, 247/1, 249/1, 253, 254, 255, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 299/2, 302/1.
Katastrálne územie Bučany:
1789/1, 1790/1, 1790/2, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1799/1, 1799/2, 1799/3, 1800, 1801, 1802, 1803/1, 1803/2, 1803/3, 1803/4, 1803/5, 1804/1, 1804/2, 1804/3, 1805/1, 1805/2, 1806, 1807, 1808, 1809/1, 1809/2, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814/1, 1814/2, 1815, 1816, 1817/1, 1817/2, 1817/3, 1817/4, 1817/5, 1817/6, 1817/7, 1817/8.
Katastrálne územie Dolná Krupá:
791, 906/1, 906/3, 950, 951/1, 953, 1000, 1005, 1205/1, 1214/2, 1316, 1356/1, 1356/4, 1384/1, 1384/3, 1393, 1743, 4480/2, 4480/22, 4525, 4580, 4622, 4623, 4625, 4633/1, 4633/2, 4634, 4635, 4637, 4639, 4640/1, 4640/2, 4641/1, 4641/2, 4647/1, 4647/4, 4652, 4653/1, 4654/1, 4654/2, 4655/1, 4656/2, 4657/1, 4657/2, 4657/3, 4657/5, 4657/20, 4657/21, 4658, 4659/1, 4659/2, 4660/1, 4660/2, 4660/3, 4660/4, 4660/5, 4660/6, 4660/7, 4660/9, 4660/10, 4660/11, 4660/12, 4660/13, 4660/14, 4661, 4663/1, 4663/2, 4663/4, 4663/5, 4663/6, 4663/7, 4663/8, 4663/9, 4665/1, 4665/2, 4665/3, 4666, 4667, 4670/1, 4670/2, 4671, 4672/2, 4672/11, 4673/1, 4673/10, 4674/1, 4674/2, 4675, 4676, 4677, 4678, 4684, 4685/1, 4685/2, 4686, 4687, 4689, 4691, 4692, 4693, 4695, 4697/1, 4697/2, 4697/3, 4697/4, , 4697/5, 4697/6, 4697/7, 4697/8, 4697/9, 4697/10, 4697/11, 4697/12, 4697/13, 4697/14, 4697/15, 4697/16, 4697/34, 4697/35, 4697/36, 4697/37, 4697/38, 4697/39, 4697/40, 4697/41, 4697/42, 4697/43, 4697/44, 4697/45, 4697/48, 4697/49, 4697/50, 4697/51, 4697/52, 4697/53, 4697/54, 4697/55, 4697/56, 4697/57, 4697/58, 4697/59, 4697/60, 4697/61, 4697/62, 4697/63, 4697/64, 4698, 4699, 4703, 4705, 4706/1, 4709, 4715, 4716, 4717/1, 4721/1.
Katastrálne územie Dolné Dubové:
468, 470, 475, 484, 1423/1, 1423/2, 1686, 1687/1, 1772, 2011, 2013/2, 2014, 2081, 2082, 2083, 2193/1, 2193/2, 2193/3, 2193/4, 2193/5, 2210/1, 2260/1, 2294, 2295, 2297, 2298, 2299, 2302/1, 2308, 2330/1, 2344, 2402/1, 2403, 2405, 2406, 2407.
Katastrálne územie Horné Lovčice:
221/1, 247/1, 247/3, 247/4, 247/5, 247/6, 247/7, 253, 283/1, 283/3, 288/1, 288/2, 288/3, 288/4, 288/5, 288/7, 288/8, 294, 297, 304/1, 304/136, 304/143.
Katastrálne územie Jaslovce:
219/1, 226, 281/1, 286/1, 291/1, 291/2, 291/3, 310, 354, 357, 358, 367, 413, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 416/1, 416/2, 416/3.
Katastrálne územie Kátlovce:
557, 667/1, 667/3, 738, 739, 742, 812, 1012, 1019, 1164, 1223/1, 1334, 1500, 1558, 1560, 1569, 1731, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 2118, 2119, 2368/1, 2368/2, 2376, 2519, 2539, 2540, 2541, 2619, 2667/1, 2667/2, 2667/3, 2670, 2681, 2682, 2702, 2817, 2934, 2986/1, 3069, 3070, 3071, 3198, 3199, 3235.
Katastrálne územie Malé Brestovany:
130/1, 130/3, 130/6, 130/7, 131/1, 135, 136, 163, 200/1, 200/2, 220/1, 220/2, 220/3, 223, 225, 252, 278/1, 279, 280.
Katastrálne územie Malženice:
1010, 1049, 1050, 1052, 1109, 1111, 1112, 1113, 1115, 1118, 1146, 1147, 1148/1, 1148/2, 1173, 1232, 1233, 1241/1, 1241/2, 1241/3, 1241/4, 1241/5, 1241/6, 1241/7, 1242/1, 1242/2, 1242/3, 1242/4, 1242/5, 1273/1, 1273/2, 1273/3, 1274/3, 1274/4, 1293/1, 1293/2, 1298, 1299, 1300, 1302, 1304/1, 1307, 1308, 1311/1, 1311/2, 1312/1, 1313/2, 1319/1, 1319/2, 1319/3, 1323, 1324.
Katastrálne územie Paderovce:
258, 262, 267, 268, 306, 307, 317, 351/1, 355, 361, 364, 378, 517, 535, 537, 540, 552, 575, 600, 601, 603, 604, 647, 648, 651, 652, 653, 665/2, 686/1, 686/2, 687, 712/1, 712/2, 713, 714, 731, 732/1, 732/3.
Katastrálne územie Radošovce:
452/1, 453, 467, 468, 469, 480, 503/1, 503/2, 512, 541/1, 541/2, 576/1, 576/2, 578, 638/1, 680, 684/1, 684/2, 688, 706, 732, 762/1, 788/1, 817, 835, 1125, 1126, 1140, 1147/3, 1156, 1161/1, 1192, 1225, 1237/1.
Katastrálne územie Špačince:
1/2, 1/3, 371/2, 496, 499/3, 505/1, 505/29, 505/30, 505/98, 505/101, 508/3, 512, 513, 514, 519/2, 519/3, 519/4, 520, 604/1, 604/2, 640/1, 640/2, 640/3, 640/4, 641/1, 641/2, 641/3, 642, 643, 708, 709, 711, 718, 719/1, 719/2, 719/3, 759, 785/1, 785/2, 785/3, 818/2, 876, 884/1, 884/2, 885, 961/1, 961/2, 1000, 1054, 1081, 1085, 1088, 1161, 1277/1, 1277/2, 1365/1, 1366, 1367, 1372, 1373/1, 1373/2, 1373/3, 1374, 1578/2, 1604/1, 1604/2, 1604/3, 1604/4, 1604/5, 1616/2, 1722, 1723, 1726, 1734, 1816/5, 1816/11, 1816/12, 11816/13, 1816/14, 1816/15, 1945/1, 1945/19, 1945/20, 1945/21, 1945/22, 1945/23, 1947/1, 1947/2, 1947/4, 2033/1, 2036, 2207, 2360, 2365, 2372, 2378, 2379, 2380, 2428/1, 2428/3, 2428/4, 2428/5, 2436, 2536, 2563, 2575, 2597, 2598, 2600, 2601, 2602, 2603, 2607, 2608, 2609/1, 2609/2, 2610, 2611, 2613, 2614, 2617, 2620/1, 2620/2, 2621, 2625/1, 2625/2, 2626/1, 2626/2, 2626/5, 2626/6, 2626/8, 2626/9, 2626/10, 2629/1, 2630, 2633/10, 2634/1, 2634/2, 2635/4, 2639, 2640, 2643/1, 2643/2, 2645, 2649/1, 2649/2, 2649/3, 2649/4, 2649/5, 2649/6, 2650, 2651, 2652, 2653, 2657, 2662/1, 2664, 2669/2, 2669/3, 2670, 2671, 2672, 2677/2, 2678, 2680, 2682, 2696, 2697/1, 2700/1, 2701/2, 2701/3, 2701/4, 2704/1, 2704/4, 2704/7, 2704/8, 2704/10, 2704/11, 2704/12.
Katastrálne územie Trnava:
10680/2, 10682/2, 10682/6, 10700, 10701, 10703/1, 10703/2, 10703/3, 10703/5, 10703/6, 10703/7, 10703/8, 10703/12, 10703/13, 10704, 10705, 10706, 10707, 10708, 10709/1, 10709/2, 10709/3, 10710/1, 10710/2, 10710/3, 10710/4, 10710/5, 10710/6, 10710/7.
Katastrálne územie Veľké Brestovany:
290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 290/5, 290/6, 291, 294, 353, 355, 358, 445/1, 445/2, 445/3, 445/4, 445/5, 445/6, 445/7, 446, 448, 454/1, 454/2, 457/2.
Okres Piešťany
Katastrálne územie Dolné Dubovany:
377/1, 402/2, 402/3, 402/4, 474, 485/1, 533, 539/1, 556, 561.
Katastrálne územie Dolný Lopašov:
1002/1, 1003/1, 1003/2, 1019/2, 1085/1, 1085/2, 1095, 1140/1, 1140/2, 1140/3, 1140/4, 1225, 1272, 1311, 1312, 1444, 1445, 1457/1, 1457/2, 1458, 1566/1, 1566/2, 1608, 1609, 1778, 1842, 1877/1, 1877/2, 1926/1, 1926/2, 1928/1, 2148/1, 2376/1, 2376/2, 2377/2, 2379/5, 2380, 2555/1, 2556/2, 2602/1, 2613/1, 2613/3, 2614, 2615/1, 2615/2, 2618, 2619, 2620, 2622/5, 2622/24, 2623, 2624, 2625/1, 2625/2, 2625/3, 2626, 2628/1, 2630, 2631, 2632/1, 2632/2, 2632/3, 2632/4, 2632/5, 2633, 2634/2, 2635/1, 2637/1, 2637/53, 2637/54, 2639/2.
Katastrálne územie Horné Dubovany:
218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 219/1, 219/2, 219/3, 219/5, 220/1, 220/2, 222, 225/4, 226/1, 226/4, 227, 228, 236, 272/1, 272/2, 425/1.
Katastrálne územie Chtelnica:
1050, 1122, 1123, 1168, 1193/1, 1193/2, 1209, 1210, 1211/1, 1211/2, 1211/15, 1211/16, 1212/2, 1212/13, 1213/1, 1213/2, 1214/1, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1217/1, 1218, 1219, 1318/1, 1318/2, 1318/3, 1318/4, 1318/5, 1318/6, 1318/7, 1377, 1383, 1387/2, 1451/1, 1451/2, 1457, 1479, 1480/1, 1481, 1482/1, 1482/2, 1482/32, 1483, 1559/1, 1559/2, 1559/3, 1800/1.
Katastrálne územie Nižná:
198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 199/1, 199/5, 199/6, 228/1, 228/2, 407/11, 451/3, 451/4, 451/6, 451/7, 451/8, 451/9, 451/10, 451/11, 451/12, 451/13, 451/14, 451/15, 451/16, 451/17, 451/18, 451/19, 451/20, 451/21, 451/22, 451/23, 451/24, 451/25, 451/26, 451/27, 451/28, 451/29, 451/30, 451/31, 451/32, 451/33, 451/34, 451/35, 451/36, 451/37, 451/38, 451/39, 451/40, 451/41, 451/42, 451/43, 451/44, 451/45, 451/46, 451/47, 451/48, 451/49, 451/50, 451/51, 451/52, 451/53, 451/54, 451/55, 451/56, 451/57, 451/58, 451/59, 451/60, 451/61, 451/62, 451/63, 451/64, 451/65, 451/66, 451/67, 451/68, 451/69, 451/70, 451/71, 451/72, 486/1, 486/5, 486/9, 486/10, 486/11, 486/12, 486/13, 486/14, 486/15, 490/1, 490/2, 490/3, 491, 492/1, 492/2, 494/1, 494/3, 494/4, 494/5, 494/7, 494/8, 494/9, 494/10, 494/11, 494/12, 494/13, 494/14, 494/15, 494/16, 494/17, 494/18, 494/19, 494/20, 494/21, 494/22, 494/23, 494/24, 494/25, 494/26, 494/27, 494/28, 494/29, 494/30, 494/31, 494/32, 494/33, 494/34, 494/35, 494/36, 494/37, 494/38, 494/39, 494/40, 494/41, 494/42, 494/43, 495/1, 495/4, 495/7, 495/8, 495/9, 495/10, 495/11, 495/12, 495/13, 495/14, 495/15, 495/16, 495/17, 495/18, 495/19, 495/20, 495/21, 495/22, 495/23, 495/24, 495/25, 495/26, 495/27, 495/28, 495/30, 495/31, 604, 708/1, 711/1, 711/2, 711/4, 711/5, 711/6, 711/7, 711/8, 711/9, 712/1, 713/1, 735/1, 735/3, 735/4, 735/5, 735/6, 735/7, 735/8, 796/1, 796/2, 796/3, 796/4, , 796/5, 796/6, 796/7, 796/8, 796/9, 796/10, 796/11, 796/12, 796/13, 796/14, 796/15, 796/16, 796/17, 796/18, 796/19, 796/20, 796/21, 796/22, 796/23, 796/24, 796/25, 796/26, 796/27, 796/28, 796/29, 796/30, 796/31, 796/32, 796/33, 796/34, 796/35, 796/36, 796/37, 796/38, 796/39, 796/40, 796/41, 796/42, 796/43, 796/44, 796/45, 796/46, 885/3, 885/4, 885/5, 885/6, 885/7, 885/8, 885/9, 885/10, 885/11, 885/12, 885/13, 885/14, 885/15, 885/16, 885/17, 885/18, 885/19, 885/20, 885/21, 885/22, 885/23, 885/24, 885/25, 885/26, 885/27, 885/28, 885/29, 885/30, 885/31, 885/32, 885/33, 885/34, 885/35, 885/36, 885/37, 885/38, 885/39, 885/40, 885/41, 885/43, 885/44, 885/45, 885/46, 885/47, 885/48, 885/49, 885/50, 885/51, 885/53, 885/54, 885/55, 885/56, 885/57, 885/58, 922/1, 922/2, 922/3, 922/4, 922/5, 922/6, 922/10, 922/11, 922/12, 972/1, 972/2, 972/3, 972/4, 972/5, 972/6, 973/1, 973/2, 973/3, 973/4, 973/5, 973/6, 973/7, 973/8, 973/9, 973/10, 973/11, 973/12, 973/13, 973/14, 973/15, 973/16, 973/17, 973/18, 973/19, 973/20, 973/21, 973/22, 973/23, 973/24, 973/25, 973/26, 973/27, 973/28, 973/29, 973/30, 973/31, 973/32, 973/33, 973/34, 973/35, 973/36, 973/37, 973/38, 973/39, 973/40, 973/41, 973/42, 973/43, 973/44, 973/45, 973/46, 973/47, 973/48, 973/49, 977/1, 977/2, 977/3, 978, 990/2, 1027/2, 1046/1, 1046/2, 1053/1, 1054/10, 1054/22, 1054/23, 1054/24, 1054/25, 1054/26, 1054/27, 1054/28, 1054/29, 1054/30, 1054/31, 1054/32, 1054/33, 1054/34, 1054/35, 1054/36, 1054/37, 1054/38, 1055/2, 1055/3, 1055/4, 1055/5, 1055/6, 1055/7, 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/11, 1055/12, 1055/15, 1055/16, 1055/17, 1055/18, 1055/19, 1055/20, 1055/21, 1055/22, 1055/23, 1055/24, 1055/25, 1055/26, 1055/27, 1055/28, 1055/29, 1055/30, 1055/31, 1055/32, 1055/33, 1055/34, 1055/35, 1055/36, 1055/37, 1055/38, 1055/39, 1055/40, 1055/41, 1055/42, 1055/43, 1055/44, 1055/45, 1055/46, 1055/49, 1055/50, 1055/51, 1055/52, 1055/53, 1055/54, 1055/55, 1055/56, 1055/57, 1055/58, 1055/59, 1055/60, 1055/61, 1055/62, 1055/63, 1055/64, 1055/65, 1055/66, 1055/67, 1055/68, 1055/69, 1055/70, 1055/71, 1055/72, 1055/73, 1055/74, 1055/75, 1055/76, 1055/77, 1055/78, 1055/79, 1055/87, 1055/88, 1055/89, 1055/90, 1055/91, 1055/92, 1055/93, 1055/94, 1055/95, 1055/96, 1057/1, 1057/3, 1057/5, 1058/1, 1058/2, 1059, 1060/2, 1061/1, 1061/2, 1061/3, 1061/4, 1061/5, 1061/6, 1061/7, 1061/8, 1061/9, 1061/10, 1061/11, 1061/12, 1061/13, 1061/14, 1061/15, 1061/16, 1061/17, 1061/18, 1061/19, 1061/20, 1061/21, 1061/22, 1061/23, 1061/24, 1061/25, 1061/26, 1061/27, 1061/28, 1061/29, 1061/30, 1061/31, 1061/32, 1061/33, 1061/34, 1061/35, 1061/36, 1061/37, 1061/38, 1061/39, 1061/40, 1061/41, 1061/42, 1061/43, 1061/44, 1061/45, 1061/46, 1061/47, 1061/48, 1061/49, 1061/50, 1061/51, 1061/52, 1061/53, 1061/54, 1061/55, 1061/56, 1062/2, 1063/1, 1063/2, 1063/3, 1063/4, 1066/5, 1068, 1074, 1077/10, 1077/11, 1077/12, 1078/2, 1078/3, 1078/4, 1078/6, 1078/8, 1078/11, 1078/13, 1079/110, 1079/112, 1079/173, 1079/270, 1079/276, 1079/277, 1079/278, 1079/279, 1079/280, 1079/281, 1079/282, 1079/283, 1079/284, 1079/285, 1079/286, 1079/287, 1079/288, 1079/289, 1080/1, 1080/2, 1081/1, 1082/1, 1082/2, 1082/3, 1082/4, 1082/5, 1082/6, 1082/7, 1082/8, 1082/9, 1082/10, 1082/11, 1082/12, 1082/13, 1082/14, 1082/15, 1082/16, 1082/17, 1082/18, 1082/19, 1083/1, 1083/2, 1083/3, 1083/4, 1084/4, 1084/53, 1084/54, 1084/55, 1084/56, 1084/57, 1084/58, 1084/59, 1084/60, 1084/61, 1084/62, 1084/63, 1084/64, 1084/65, 1084/66, 1084/67, 1084/68, 1084/69, 1084/70, 1084/71, 1084/72, 1084/73, 1084/74, 1084/75, 1086/20, 1086/24, 1086/25, 1092/1, 1092/3, 1092/5, 1092/6, 1092/7, 1092/8, 1095/3, 1096, 1097/3, 1097/4, 1097/5, 1097/6, 1097/7, 1097/8, 1097/9, 1097/10, 1097/11, 1097/12, 1097/13, 1097/14, 1097/15, 1097/16, 1100.
Katastrálne územie Rakovice:
997, 1000, 1146/2, 1147/3, 1147/5, 1147/6, 1147/7, 1147/9, 1147/10, 1147/11, 1147/12, 1162, 1163, 1164.
Katastrálne územie Ťapkové:
205/1, 205/2, 277, 311.
Katastrálne územie Veľké Kostoľany:
785, 789, 790, 791, 792/1, 792/4, 1403, 1404/1, 1407, 1414/1, 1414/3, 1415/1, 1416/1, 1416/2, 1417/1, 1418, 1419, 1420/1, 1420/2, 1420/3, 1420/4, 1421/2, 1421/3, 1424, 1425/1, 1425/2, 1431/1, 1432, 1435, 1436/1, 1436/3, 1439/1, 1439/28, 1439/82, 1439/93, 1443, 1445, 1446, 1455, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466, 1467/1, 1467/2, 1468, 1471/1, 1471/9, 1474, 1476/1, 1476/2, 1477, 1479, 1480, 1482, 1483/1, 1498, 1500/2, 1500/14, 1502/8, 1503/13, 1508, 1509/1, 1511, 1517, 1527/1, , 1527/3, 1527/4, 1527/11.
Katastrálne územie Veselé:
1225/1, 1225/2, 1225/3, 1253/2, 1303, 1309/1, 1309/2, 1331, 1332, 1333/1, 1333/2, 1343, 1358, 1361, 1370, 1388, 1453, 1587/1, 1587/2, 1587/3, 1680/2, 1702, 1703/1, 1703/2, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1710, 1711, 1712, 1714, 1716, 1719/1, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728/2, 1729, 1742, 1772, 1773, 1774, 1775/1, 1776/1.
Zoznam súradníc lomových bodov hranice chráneného vtáčieho územia
Súradnicový systém: JTSK
123456
-527235.700746, -1236458.158015-532016.140266, -1246869.562808-531212.657149, -1255802.489658-536528.000933, -1250700.818267-532285.328867, -1240426.441827-528877.050000, -1242050.670000
-526485.770509, -1237166.725561-531597.276287, -1247244.636462-531161.001711, -1255759.803331-536550.672256, -1250564.790326-532223.199938, -1240400.984120-528872.850000, -1242042.270000
-526280.881872, -1236945.075087-531286.936157, -1247644.461169-531126.121833, -1255731.068956-536764.790312, -1250118.920962-532024.084296, -1240317.640434-528873.950000, -1242040.520000
-525792.932738, -1237407.634587-530856.595975, -1248125.785597-531103.366866, -1255710.971502-536840.361391, -1249587.404376-531833.151488, -1240235.509020-528865.890000, -1242028.170000
-524986.428586, -1238798.892772-530772.247553, -1248163.218328-531060.016160, -1255670.942690-536664.028874, -1249549.618837-531654.947535, -1240158.529761-528853.430000, -1242021.420000
-524631.506468, -1239224.935336-530690.416995, -1248237.942255-531027.793797, -1255644.201451-536507.848645, -1249441.300291-531539.478646, -1240109.129685-528830.010000, -1242033.280000
-524276.405757, -1239929.762167-530503.834043, -1248362.228651-530980.955104, -1255612.145182-536585.938759, -1249332.981745-531318.542112, -1240013.057146-528821.950000, -1242023.980000
-524165.797169, -1240329.331674-530408.654679, -1248233.539719-530919.666176, -1255583.410806-536860.513678, -1249385.881500-531159.734507, -1239944.563789-528812.960000, -1242013.610000
-523910.487424, -1240641.785801-530160.523839, -1248521.101126-530898.572155, -1255573.777316-536912.003973, -1248821.587458-531047.599366, -1239895.466782-528796.610000, -1241994.760000
-523573.681061, -1241307.321202-530021.231496, -1248704.611090-530895.914640, -1255578.427967-536811.572408, -1247645.947381-530853.938947, -1239811.213892-528792.840000, -1241990.400000
-523480.554989, -1241384.397188-529959.595989, -1248713.416162-530894.419788, -1255576.600926-536879.445316, -1247379.405922-530659.369324, -1239726.961002-528786.078188, -1241981.749198
-523479.962284, -1241394.170127-529510.537299, -1249695.181730-530890.433517, -1255573.777316-536772.069010, -1247384.794413-530480.559234, -1239649.375607-528777.840000, -1241973.090000
-523492.682325, -1241421.862328-529484.122082, -1249880.088249-530892.758842, -1255569.126666-536661.289761, -1247322.366295-530351.149221, -1239592.701901-528772.900000, -1241967.390000
-523512.187347, -1241471.878276-529453.304329, -1250078.202377-530916.676472, -1255543.714184-536650.534107, -1247220.925006-530341.451046, -1239588.155882-528776.430000, -1241964.290000
-523519.822236, -1241511.157332-529237.580056, -1250597.701646-530931.957181, -1255522.952352-536607.571572, -1247155.093589-530262.350312, -1239553.303068-528784.980000, -1241956.760000
-523578.039748, -1241542.234671-529087.893826, -1250734.180268-530926.642152, -1255518.799985-536529.302792, -1247176.018085-530236.286468, -1239536.028195-528791.250000, -1241951.240000
-523607.729495, -1241682.395526-528999.843102, -1250989.527366-530945.909132, -1255495.712828-536305.818998, -1247351.535919-530230.831245, -1239533.603651-528799.420000, -1241944.050000
-523676.698410, -1241814.921235-529087.893826, -1251029.150192-530948.566646, -1255490.065610-536121.327684, -1247513.766132-530199.312178, -1239505.721400-528803.200000, -1241940.720000
-523767.707839, -1241935.009968-529017.453247, -1251187.641494-530960.027177, -1255483.089634-536058.047972, -1247607.591842-530183.855713, -1239524.814681-528812.990000, -1241932.110000
-523883.307637, -1242093.527528-529065.881145, -1251227.264320-530967.335342, -1255476.778037-536028.109590, -1247688.413159-530182.340373, -1239527.542292-528826.000000, -1241920.660000
-523929.386456, -1242221.534567-529180.347086, -1251231.666856-530972.816466, -1255468.805494-535939.955596, -1247738.162166-530178.703558, -1239544.817165-528832.600000, -1241914.850000
-523941.554800, -1242351.241690-529233.177520, -1251284.497290-530975.640075, -1255444.721769-535908.295571, -1247671.763296-530134.758705, -1239518.147186-528847.730000, -1241901.530000
-523948.638148, -1242492.535697-529197.957230, -1251447.391129-530977.467116, -1255432.098575-535926.647591, -1247585.857736-530145.972219, -1239501.175381-528853.520000, -1241896.440000
-524013.089247, -1242647.951353-529158.334405, -1251557.454533-530978.961968, -1255424.624315-536004.896612, -1247451.621338-530142.941540, -1239496.326294-528866.200000, -1241885.270000
-524033.161295, -1242709.270607-529079.088753, -1251535.441852-530984.609186, -1255413.994257-536088.797072, -1247317.101479-530143.244608, -1239491.780274-528868.740000, -1241883.030000
-524080.642129, -1242752.217732-528748.898540, -1252332.300901-530998.395043, -1255386.256450-536208.307368, -1247214.788582-530151.730510, -1239472.686994-528851.020000, -1241870.490000
